当前位置:首页 > 产品中心 > 正文

湖南各大学录取分数线一览表

  科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语

  文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 447 97 52 104

  文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 464 99 69 105

  文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 440 87 76 107

  文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 435 90 59 109

  文史类 1227 南开大学滨海学院 474 102 92 82

  文史类 1228 天津商业大学宝德学院 440 102 50 109

  文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 441 100 54 55

  文史类 1250 北京科技大学天津学院 454 103 75 108

  文史类 1252 天津大学仁爱学院 463 99 70 113

  文史类 1253 天津财经大学珠江学院 448 103 77 80

  文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 465 98 61 123

  文史类 1335 华北电力大学科技学院 446 102 66 61

  文史类 1336 燕山大学里仁学院 466 100 74 117

  文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 442 107 48 88

  文史类 1341 华北理工大学轻工学院 436 98 89 78

  文史类 1395 北京中医药大学东方学院 450 97 78 94

  文史类 1431 中北大学信息商务学院 451 82 70 100

  文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 436 93 75 91

  文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 431

  文史类 2251 长春大学旅游学院 431

  文史类 2252 吉林师范大学博达学院 449 94 80 77

  文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 465 94 81 98

  文史类 3171 上海师范大学天华学院 438 91 64 90

  文史类 3228 江苏师范大学科文学院 431

  文史类 3246 中国传媒大学南广学院 471 107 55 99

  文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 462 85 90 93

  文史类 3257 南京邮电大学通达学院 461 86 90 91

  文史类 3258 南京审计大学金审学院 460 95 89 86

  文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 458 99 109 83

  文史类 3261 南京工业大学浦江学院 431

  文史类 3263 东南大学成贤学院 472 95 81 92

  文史类 3265 南京大学金陵学院 473 111 76 68

  文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 431

  文史类 3283 南通大学杏林学院 439 109 60 88

  文史类 3290 常州大学怀德学院 439 97 85 60

  文史类 3337 浙江工业大学之江学院 436 99 60 85

  文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 455 93 56 79

  文史类 3370 杭州师范大学钱江学院 452 90 55 108

  文史类 3387 上海财经大学浙江学院 470 104 83 106

  文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 475 97 113 62

  文史类 3523 集美大学诚毅学院 473 116 59 109

  文史类 3529 福建师范大学协和学院 446 94 92 68

  文史类 3532 福建农林大学金山学院 439 95 63 75

  文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 447 109 57 111

  文史类 3540 福州大学至诚学院 458 82 62 93

  文史类 3564 福建师范大学协和学院 431

  文史类 3567 福建农林大学金山学院 433 86 63 95

  文史类 3625 江西科技师范大学理工学院 462 99 88 82

  文史类 3626 华东交通大学理工学院 454 100 58 99

  文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 457 88 76 107

  文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 452 97 78 100

  文史类 3629 江西中医药大学科技学院 473 95 77 107

  文史类 3630 赣南师范大学科技学院 473 101 72 107

  文史类 3631 东华理工大学长江学院 465 105 72 87

  文史类 3632 南昌大学科学技术学院 473 108 68 112

  文史类 3633 南昌大学共青学院 431

  文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 451 104 64 86

  文史类 3652 南昌航空大学科技学院 447 99 65 83

  文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 462 98 70 103

  文史类 3749 中国石油大学胜利学院 431

  文史类 3757 聊城大学东昌学院 435 90 70 79

  文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 459 114 41 106

  文史类 4121 河南师范大学新联学院 459 97 82 98

  文史类 4130 中原工学院信息商务学院 437 86 75 101

  文史类 4204 武汉科技大学城市学院 475 96 79 111

  文史类 4211 湖北文理学院理工学院 437 100 68 67

  文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 447 96 85 83

  文史类 4242 湖北师范大学文理学院 464 91 58 113

  文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 454 83 63 103

  文史类 4405 中山大学南方学院 467 101 68 121

  文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 460 102 73 97

  文史类 4409 广东财经大学华商学院 463 98 73 115

  文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 443 105 57 111

  文史类 4439 电子科技大学中山学院 464 91 71 116

  文史类 4443 中山大学新华学院 469 89 96 78

  文史类 4449 东莞理工学院城市学院 446 110 73 72

  文史类 4450 广州大学松田学院 445 97 58 84

  文史类 4452 北京理工大学珠海学院 465 97 66 110

  文史类 4454 吉林大学珠海学院 474 95 94 100

  文史类 4456 广东工业大学华立学院 431

  文史类 4459 华南理工大学广州学院 456 93 59 98

  文史类 4460 广州大学华软软件学院 450 96 70 76

  文史类 4551 广西大学行健文理学院 447 92 64 89

  文史类 4552 广西师范大学漓江学院 447 102 70 106

  文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 436 102 53 80

  文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 444 85 96 78

  文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 436 100 66 70

  文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 441 101 70 93

  文史类 4557 广西师范学院师园学院 439 94 69 105

  文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 445 88 79 97

  文史类 4720 湖南师范大学树达学院 465 108 80 102

  文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 461 100 62 103

  文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 457 93 87 105

  文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 455 98 63 93

  文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 452 101 69 84

  文史类 4725 长沙理工大学城南学院 464 108 76 74

  文史类 4726 南华大学船山学院 451 101 71 104

  文史类 4727 湖南工业大学科技学院 440 97 59 98

  文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 446 95 79 104

  文史类 4731 湖南商学院北津学院 456 93 88 97

  文史类 4732 吉首大学张家界学院 441 96 66 85

  文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 449 97 76 105

  文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 443 87 59 96

  文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 439 80 61 108

  文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 437 104 63 90

  文史类 4820 湖北民族学院科技学院 448 91 65 96

  文史类 4822 三峡大学科技学院 449 94 67 100

  文史类 4823 长江大学工程技术学院 437 90 76 80

  文史类 4824 湖北大学知行学院 457 108 65 98

  文史类 4825 长江大学文理学院 455 101 69 110

  文史类 4828 江汉大学文理学院 455 97 54 112

  文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 445 96 85 98

  文史类 4833 湖北经济学院法商学院 453 95 61 90

  文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 436 102 56 72

  文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 436 89 73 87

  文史类 4846 扬州大学广陵学院 452 99 65 100

  文史类 4849 南京财经大学红山学院 446 106 68 82

  文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 438 98 77 90

  文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 453 84 98 63

  文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 437 100 48 102

  文史类 5031 西南财经大学天府学院 463 95 67 91

  文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 451 106 65 89

  文史类 5034 重庆工商大学融智学院 464 95 74 115

  文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 459 99 75 102

  文史类 5133 四川外国语大学成都学院 464 107 73 107

  文史类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 449 101 63 88

  文史类 5135 电子科技大学成都学院 463 107 70 83

  文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 438 90 74 99

  文史类 5148 四川大学锦城学院 466 92 68 120

  文史类 5153 四川大学锦江学院 455 98 72 75

  文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 461 95 66 98

  文史类 5236 贵州财经大学商务学院 442 88 85 84

  文史类 5237 贵州师范大学求是学院 455 94 52 108

  文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 450 90 76 111

  文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 438 97 76 89

  文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 445 101 57 97

  文史类 5344 云南大学滇池学院 454 86 69 128

  文史类 5345 云南艺术学院文华学院 433 98 58 90

  文史类 5346 云南师范大学文理学院 444 103 79 85

  文史类 5347 云南师范大学商学院 453 98 74 65

  文史类 5348 云南大学旅游文化学院 438 92 80 69

  文史类 5349 昆明医科大学海源学院 444 101 61 87

  文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 434 89 71 103

  文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 436 86 54 94

  文史类 6175 西安交通大学城市学院 450 102 75 92

  文史类 6177 西安科技大学高新学院 432 100 51 75

  文史类 6192 延安大学西安创新学院 442 98 93 75

  文史类 6220 兰州财经大学长青学院 437 110 67 95

  文史类 6427 中国矿业大学银川学院 432 83 55 96

  文史类 6512 新疆财经大学商务学院 433 108 88 41

  文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 435 88 69 99

  文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 436 95 67 69

  文史类 6515 新疆大学科学技术学院 439 94 72 77

  音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 544

  音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 578 79 49 49

  音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 585 92 41 88

  音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 544

  音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 544

  音乐(文) 4242 湖北师范大学文理学院 557 88 58 68

  音乐(文) 4405 中山大学南方学院 561 86 24 43

  音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 560 82 39 55

  音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 559 85 55 74

  音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 549 91 40 51

  音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 544

  音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 544

  音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 544

  音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 544

  音乐(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 563 94 22 78

  音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 544

  音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 544

  美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 608 87 47 97

  美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 554 83 46 67

  美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 614 79 62 63

  美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 664 98 65 78

  美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 552 89 32 45

  美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 594 87 59 72

  美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 623 96 58 85

  美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 610 83 43 81

  美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 576 98 31 70

  美术(文) 3290 常州大学怀德学院 554 80 38 79

  美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 644 95 81 100

  美术(文) 3540 福州大学至诚学院 634 91 75 65

  美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 626 90 53 71

  美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 632 97 48 76

  美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 573 97 59 50

  美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 617 93 48 81

  美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 584 91 34 67

  美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 570 83 53 48

  美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 632 88 65 79

  美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 612 86 42 102

  美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 591 88 64 70

  美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 612 90 78 43

  美术(文) 4405 中山大学南方学院 625 91 69 53

  美术(文) 4409 广东财经大学华商学院 610 88 47 78

  美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 605 87 47 78

  美术(文) 4450 广州大学松田学院 595 90 40 81

  美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 635 94 81 70

  美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 519

  美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 570 74 39 64

  美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 549 92 33 46

  美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 529 94 10 55

  美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 566 79 76 49

  美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 584 89 43 90

  美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 565 85 37 85

  美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 573 85 37 42

  美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 570 95 34 66

  美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 583 85 67 54

  美术(文) 4726 南华大学船山学院 555 88 34 62

  美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 538 82 44 63

  美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 536 79 40 27

  美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 564 86 23 84

  美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 530 86 24 60

  美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 565 90 27 49

  美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 531 72 35 64

  美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 519

  美术(文) 4822 三峡大学科技学院 583 98 50 82

  美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 572 82 43 52

  美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 558 86 55 35

  美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 574 93 60 49

  美术(文) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 563 94 39 59

  美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 569 96 49 49

  美术(文) 5235 贵州大学科技学院 601 95 65 56

  美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 566 85 36 54

  美术(文) 5344 云南大学滇池学院 572 99 11 102

  美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 586 80 55 59

  美术(文) 5347 云南师范大学商学院 584 82 38 89

  美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 555 84 30 72

  美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 574 95 43 62

  体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 627 84 43 72

  体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 617 86 68 44

  体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 605 89 55 69

  体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 592 77 52 41

  体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 595 79 38 43

  体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 621 89 56 56

  体育(文) 5347 云南师范大学商学院 586 87 30 47

  播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 626 90 59 71

  播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 659 97 57 103

  播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 647 86 67 81

  播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 624 90 54 41

  播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 630 99 56 86

  播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 625 94 62 81

  播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 629 92 59 76

  播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 648 97 51 85

  播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 642 98 69 76

  播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 625 91 58 76

  编导(文) 1231 天津师范大学津沽学院 646 96 74 104

  编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 657 100 80 62

  编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 623 95 59 100

  编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 615

  编导(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 625 97 78 75

  编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 633 90 61 73

  编导(文) 5153 四川大学锦江学院 640 84 57 110

  编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 630 88 86 81

  编导(文) 6137 西北大学现代学院 626 103 42 74

  表演(文) 3246 中国传媒大学南广学院 625 94 66 73

  表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 593 95 42 51

  表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 590 81 41 62

  表演(文) 5235 贵州大学科技学院 582

  表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 599 93 52 74

  表演(文) 6137 西北大学现代学院 615 97 61 79

  舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 522

  舞蹈(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 522

  舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 522

  舞蹈(文) 4454 吉林大学珠海学院 522

  舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 554 87 40 55

  舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 522

  舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 522

  舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 546 91 28 60

  舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 522

  舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 522

  理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 415 97 104 80

  理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 396 90 104 65

  理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 396

  理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 404 92 92 87

  理工类 1227 南开大学滨海学院 436 98 85 116

  理工类 1228 天津商业大学宝德学院 420 94 82 120

  理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 412 92 85 85

  理工类 1250 北京科技大学天津学院 406 99 72 90

  理工类 1251 天津医科大学临床医学院 434 92 73 96

  理工类 1252 天津大学仁爱学院 427 99 86 85

  理工类 1253 天津财经大学珠江学院 412 106 79 83

  理工类 1300 北京交通大学海滨学院 418 87 64 105

  理工类 1335 华北电力大学科技学院 407 91 87 51

  理工类 1336 燕山大学里仁学院 428 116 86 95

  理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 421 97 87 118

  理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 422 95 86 64

  理工类 1341 华北理工大学轻工学院 403 105 71 93

  理工类 1388 河北医科大学临床学院 437 94 76 106

  理工类 1392 河北工程大学科信学院 403 89 86 82

  理工类 1395 北京中医药大学东方学院 412 84 96 76

  理工类 1431 中北大学信息商务学院 402 96 84 85

  理工类 2140 大连医科大学中山学院 425 97 87 92

  理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 397 90 88 65

  理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 396

  理工类 2252 吉林师范大学博达学院 403 89 78 102

  理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 418 103 79 98

  理工类 3171 上海师范大学天华学院 413 100 92 96

  理工类 3228 江苏师范大学科文学院 403 93 70 124

  理工类 3246 中国传媒大学南广学院 434 85 91 84

  理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 413 96 83 78

  理工类 3257 南京邮电大学通达学院 420 92 100 72

  理工类 3258 南京审计大学金审学院 424 76 95 103

  理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 422 98 72 111

  理工类 3261 南京工业大学浦江学院 416 91 97 78

  理工类 3263 东南大学成贤学院 430 106 76 67

  理工类 3265 南京大学金陵学院 432 102 88 87

  理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 396

  理工类 3283 南通大学杏林学院 398 89 77 80

  理工类 3290 常州大学怀德学院 400 98 68 84

  理工类 3317 同济大学浙江学院 420 85 78 76

  理工类 3328 中国计量大学现代科技学院 427 94 105 66

  理工类 3337 浙江工业大学之江学院 420 89 56 100

  理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 413 92 86 98

  理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 410 102 87 76

  理工类 3368 温州医科大学仁济学院 423 91 85 79

  理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 418 93 100 48

  理工类 3372 温州大学瓯江学院 408 99 81 108

  理工类 3387 上海财经大学浙江学院 428 100 81 85

  理工类 3434 河海大学文天学院 396

  理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 437 106 75 94

  理工类 3523 集美大学诚毅学院 432 88 82 117

  理工类 3529 福建师范大学协和学院 416 100 73 113

  理工类 3532 福建农林大学金山学院 408 84 82 104

  理工类 3536 福建师范大学闽南科技学院 408 89 66 110

  理工类 3540 福州大学至诚学院 409 86 105 55

  理工类 3564 福建师范大学协和学院 415 97 75 97

  理工类 3567 福建农林大学金山学院 408 103 70 112

  理工类 3625 江西科技师范大学理工学院 409 90 77 97

  理工类 3626 华东交通大学理工学院 427 81 96 99

  理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 421 89 102 84

  理工类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 398 94 72 60

  理工类 3629 江西中医药大学科技学院 441 94 104 93

  理工类 3630 赣南师范大学科技学院 431 94 104 54

  理工类 3631 东华理工大学长江学院 420 81 94 86

  理工类 3633 南昌大学共青学院 408 87 62 86

  理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 416 98 90 112

  理工类 3652 南昌航空大学科技学院 396

  理工类 3749 中国石油大学胜利学院 396

  理工类 3757 聊城大学东昌学院 402 105 76 102

  理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 424 98 88 88

  理工类 4121 河南师范大学新联学院 402 88 80 90

  理工类 4182 新乡医学院三全学院 426 103 113 61

  理工类 4204 武汉科技大学城市学院 436 106 74 97

  理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 410 94 89 67

  理工类 4211 湖北文理学院理工学院 415 82 90 73

  理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 417 99 87 103

  理工类 4242 湖北师范大学文理学院 423 81 96 102

  理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 426 96 100 91

  理工类 4405 中山大学南方学院 433 111 56 127

  理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 432 102 89 109

  理工类 4409 广东财经大学华商学院 434 94 92 87

  理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 415 102 75 106

  理工类 4439 电子科技大学中山学院 428 93 115 64

  理工类 4443 中山大学新华学院 430 90 92 107

  理工类 4449 东莞理工学院城市学院 413 94 94 72

  理工类 4450 广州大学松田学院 423 95 104 54

  理工类 4452 北京理工大学珠海学院 434 95 97 86

  理工类 4454 吉林大学珠海学院 436 96 89 117

  理工类 4456 广东工业大学华立学院 406 96 94 62

  理工类 4459 华南理工大学广州学院 435 105 88 89

  理工类 4460 广州大学华软软件学院 423 97 69 109

  理工类 4551 广西大学行健文理学院 407 99 79 86

  理工类 4552 广西师范大学漓江学院 414 85 98 93

  理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 402 95 74 106

  理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 406 106 83 83

  理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 402 97 99 71

  理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 407 95 57 114

  理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 412 95 88 84

  理工类 4720 湖南师范大学树达学院 430 93 95 37

  理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 428 104 69 103

  理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 424 92 91 101

  理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 420 90 95 72

  理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 417 105 103 91

  理工类 4725 长沙理工大学城南学院 436 83 84 51

  理工类 4726 南华大学船山学院 413 103 71 107

  理工类 4727 湖南工业大学科技学院 412 87 113 56

  理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 411 97 71 122

  理工类 4731 湖南商学院北津学院 422 107 81 114

  理工类 4732 吉首大学张家界学院 404 98 73 89

  理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 414 89 81 99

  理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 408 96 96 97

  理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 404 86 80 73

  理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 405 97 85 88

  理工类 4820 湖北民族学院科技学院 412 102 82 98

  理工类 4822 三峡大学科技学院 432 92 105 83

  理工类 4823 长江大学工程技术学院 408 84 76 93

  理工类 4824 湖北大学知行学院 420 94 87 72

  理工类 4825 长江大学文理学院 415 89 119 62

  理工类 4828 江汉大学文理学院 416 93 79 89

  理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 402 101 80 95

  理工类 4832 湖北医药学院药护学院 431 93 76 104

  理工类 4833 湖北经济学院法商学院 427 102 85 88

  理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 401 88 85 99

  理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 396

  理工类 4846 扬州大学广陵学院 402 86 89 63

  理工类 4849 南京财经大学红山学院 417 89 104 66

  理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 406 95 72 83

  理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 423 98 82 85

  理工类 5031 西南财经大学天府学院 428 101 73 111

  理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 418 92 91 81

  理工类 5034 重庆工商大学融智学院 422 93 90 101

  理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 422 106 51 97

  理工类 5133 四川外国语大学成都学院 431 102 71 113

  理工类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 409 89 75 111

  理工类 5135 电子科技大学成都学院 422 101 70 85

  理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 411 91 95 55

  理工类 5148 四川大学锦城学院 420 73 92 55

  理工类 5153 四川大学锦江学院 412 95 66 100

  理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 426 90 92 101

  理工类 5236 贵州财经大学商务学院 417 95 86 109

  理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 409 92 80 90

  理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 404 85 114 61

  理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 424 106 89 107

  理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 409 102 94 74

  理工类 5344 云南大学滇池学院 401 88 88 70

  理工类 5345 云南艺术学院文华学院 403 96 98 63

  理工类 5346 云南师范大学文理学院 410 94 87 91

  理工类 5347 云南师范大学商学院 424 105 70 91

  理工类 5348 云南大学旅游文化学院 404 76 83 75

  理工类 5349 昆明医科大学海源学院 414 107 83 77

  理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 402 94 71 123

  理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 401 97 90 80

  理工类 6175 西安交通大学城市学院 403 95 79 108

  理工类 6177 西安科技大学高新学院 409 92 72 90

  理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 396

  理工类 6192 延安大学西安创新学院 404 79 82 112

  理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 404 107 66 86

  理工类 6221 兰州交通大学博文学院 401 89 66 76

  理工类 6319 青海大学昆仑学院 401 88 87 83

  理工类 6427 中国矿业大学银川学院 398 97 92 85

  理工类 6512 新疆财经大学商务学院 396

  理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 397 97 81 93

  理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 405 106 85 93

  理工类 6515 新疆大学科学技术学院 401 99 77 91

  音乐(理) 1250 北京科技大学天津学院 508

  音乐(理) 3757 聊城大学东昌学院 541 91 79 42

  音乐(理) 4242 湖北师范大学文理学院 510 89 37 86

  音乐(理) 4449 东莞理工学院城市学院 508

  音乐(理) 4454 吉林大学珠海学院 508

  音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 508

  音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 508

  音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 508

  音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 508

  音乐(理) 5239 贵州民族大学人文科技学院 540 77 69 74

  音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 508

  音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 508

  美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 542 87 57 65

  美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 547 90 58 81

  美术(理) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 568 95 85 74

  美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 591 89 83 42

  美术(理) 3757 聊城大学东昌学院 545 94 62 58

  美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 531 79 28 60

  美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 538 96 39 65

  美术(理) 4242 湖北师范大学文理学院 523 91 60 39

  美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 519 76 50 79

  美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 456

  美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 456

  美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 517 84 63 29

  美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 512 83 31 75

  美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 495 89 45 67

  美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 548 94 56 67

  美术(理) 4726 南华大学船山学院 456

  美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 491 86 41 43

  美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 506 95 42 64

  美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 498 80 46 64

  美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 512 84 43 66

  美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 497 95 57 80

  美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 486 79 63 68

  美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 493 81 40 49

  美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 456

  美术(理) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 550 94 65 88

  美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 502 84 57 40

  美术(理) 5235 贵州大学科技学院 549 87 71 61

  美术(理) 5239 贵州民族大学人文科技学院 512 74 68 52

  美术(理) 5344 云南大学滇池学院 456

  美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 482 85 35 60

  美术(理) 5347 云南师范大学商学院 456

  体育(理) 4557 广西师范学院师园学院 575 109 48 42

  体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 591 93 85 62

  体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 582 88 92 66

  体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 566 89 79 55

  体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 559 73 50 66

  体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 556 87 68 66

  体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 600 93 76 69

  体育(理) 5347 云南师范大学商学院 564 75 64 54

